11月27日在售高收益银行理财产品排行榜
11月27日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共5款。交通银行发行的“得利宝·慧理财2461180364”预期年化收益率最高为9.50%。
11月27日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共5款。交通银行发行的“得利宝·慧理财2461180364”预期年化收益率最高为9.50%。(预期年化收益率≠实际到手收益)
中国信托网理财研究中心提醒:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!买产品认准实际到手收益,或者固定收益!
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 得利宝·慧理财2461180364 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 1万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180273 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 20万 |
3 | 得利宝·慧理财2461180362 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1万 |
4 | 得利宝·慧理财2461180363 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1万 |
5 | 得利宝·慧理财2461180367 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8% | 1万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463180272 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7.90% | 20万 |
7 | 乐赢黑色金属A182A0448 | 中信银行 | 人民币 | 134天 | 不保本 | 7.50% | 1万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018501 | 中国银行 | 人民币 | 42天 | 不保本 | 7.00% | 1万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018500 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7.00% | 1万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018498 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7.00% | 1万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018500 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7.00% | 1万 |
12 | 工银博股通利SMGQ1815 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7.00% | 100万 |
13 | 得利宝·慧理财2461180368 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7% | 1万 |
14 | 焦点联动116953 | 招商银行 | 人民币 | 251天 | 不保本 | 6% | 5万 |
15 | 得利宝·慧理财2461180361 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6% | 1万 |
16 | 丰利宝95118111 | 兴业银行 | 人民币 | 62天 | 不保本 | 6% | 10万 |
17 | 得利宝·慧理财2461180366 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6% | 1万 |
18 | 得利宝·慧理财2461180365 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6% | 1万 |
19 | 联动共赢ZZLDGY0142 | 广发银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 6.00% | 1万 |
20 | 稳健型1号A18A769 | 廊坊银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.70% | 100万 |
21 | 焦点联动116954 | 招商银行 | 人民币 | 251天 | 不保本 | 5.57% | 5万 |
22 | 尊享盈2301186105 | 浦发银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.35% | 50万 |
23 | 财星高照JX-HQYD2018-001 | 长城华西银行 | 人民币 | 120天 | 不保本 | 5.31% | 5万 |
24 | 创富CF2018QX237365D | 锦州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
25 | 创富CF2018QX237182DM | 锦州银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
26 | 私募DYSR-HQ2018-007 | 长城华西银行 | 人民币 | 294天 | 不保本 | 5.25% | 30万 |
27 | 创富CF2018QX237182D | 锦州银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
28 | 季季鑫1号F11009/F11010 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 20万 |
29 | 季季鑫1号F11008 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 20万 |
30 | 季季鑫1号H02428 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 100万 |
部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。
-
高幸投资
微信公众号 -
高幸投资
官方微博 -
高幸投资
理财师微信号
看完这篇文章有何感觉?已经有0人表态,0%的人喜欢