11月13日在售高收益银行理财产品排行榜
11月13日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共12款。民生银行发行的“聚赢FSCA18954A”预期年化收益率最高为12%。
11月13日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共12款。民生银行发行的“聚赢FSCA18954A”预期年化收益率最高为12%。(预期年化收益率≠实际到手收益)
中国信托网理财研究中心提醒:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!买产品认准实际到手收益,或者固定收益!
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 聚赢FSCA18954A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 12.00% | 1万 |
2 | 聚赢FSCA18711A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 11% | 1万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180259 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.30% | 20万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180258 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.10% | 20万 |
5 | 聚赢FSCA18955A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 10% | 1万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463180262 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20万 |
7 | 得利宝·私银慧享2463180260 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 9.10% | 20万 |
8 | 得利宝·私银慧享2463180261 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 8.00% | 20万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018468 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018469 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018470 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018468 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
13 | 得利宝·私银慧享2463180257 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 20万 |
14 | 聚赢FSCA18712A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 8% | 1万 |
15 | 焦点联动116871 | 招商银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 6% | 5万 |
16 | 焦点联动116870 | 招商银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 6% | 5万 |
17 | 太阳稳富1438号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 6% | 20万 |
18 | 理享人生和盈2018年11012期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
19 | 理享人生和盈2018年11009期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 99天 | 不保本 | 6.00% | 5万 |
20 | 理享人生和盈2018年11010期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 190天 | 不保本 | 6.00% | 5万 |
21 | 理享人生和盈2018年11011期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6.00% | 5万 |
22 | 焦点联动116917 | 招商银行 | 人民币 | 360天 | 不保本 | 5.82% | 5万 |
23 | 丰收·赢利2018年第86期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
24 | 丰收·赢利2018年第90期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 144天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
25 | 常乐稳盈379期 | 常熟银行 | 人民币 | 182天 | 保证收益 | 5.50% | 5万 |
26 | 常乐稳盈378期 | 常熟银行 | 人民币 | 364天 | 保证收益 | 5.50% | 5万 |
27 | 金蝶理财2112期 | 海安农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 金蝶理财2110期 | 海安农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
29 | 金蝶理财2111期 | 海安农商行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
30 | 金蝶理财2113期 | 海安农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。
-
高幸投资
微信公众号 -
高幸投资
官方微博 -
高幸投资
理财师微信号
看完这篇文章有何感觉?已经有0人表态,0%的人喜欢