11月5日在售高收益银行理财产品排行榜
11月5日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共8款。交通银行发行的“得利宝私银慧享2463180253”预期年化收益率最高为10.50%。
11月5日在售高收益银行理财产品排行榜:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共8款。交通银行发行的“得利宝私银慧享2463180253”预期年化收益率最高为10.50%。(预期年化收益率≠实际到手收益)
中国信托网理财研究中心提醒:理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!买产品认准实际到手收益,或者固定收益!
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 得利宝·私银慧享2463180253 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180252 | 交通银行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 9% | 20万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180251 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 20万 |
4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018457 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018458 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018459 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018460 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018456 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8.00% | 10万 |
9 | 乐赢中证A182A0445 | 中信银行 | 人民币 | 185天 | 不保本 | 7.90% | 1万 |
10 | 焦点联动116874 | 招商银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
11 | 理享人生和盈2018年11008期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 106天 | 不保本 | 6.00% | 5万 |
12 | 理享人生和盈2018年11005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 106天 | 不保本 | 6.00% | 5万 |
13 | 理享人生和盈2018年11006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
14 | 金祥云2018169期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 350天 | 不保本 | 6% | 5万 |
15 | 理享人生和盈2018年11007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
16 | 焦点联动116884 | 招商银行 | 人民币 | 272天 | 不保本 | 6% | 5万 |
17 | 焦点联动116877 | 招商银行 | 人民币 | 50天 | 不保本 | 6% | 5万 |
18 | 金祥云2018168期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
19 | 润盈理财乐享盈1841期6 | 镇江农商行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
20 | 金祥云2018167期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 98天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
21 | 焦点联动116885 | 招商银行 | 人民币 | 272天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
22 | 吉祥e赚第201808期 | 天津农商行 | 人民币 | 119天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
23 | “如意宝”YB180295期 | 稠州商行 | 人民币 | 721天 | 保本 | 5.30% | 5万 |
24 | 慧盈533号P款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 5.26% | 5万 |
25 | 稳健YSH001W18120 | 华兴银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 5.20% | 1万 |
26 | “如意宝”YB180294期 | 稠州商行 | 人民币 | 357天 | 保本 | 5.20% | 5万 |
27 | 意盈鑫LC20187080 | 丹东银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.20% | 1万 |
28 | 金瑞香理财A18192号 | 赣州银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
29 | 享赢非保本2018年第263期 | 包头农商行 | 人民币 | 366天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
30 | 智盈LC0418000554 | 盛京银行 | 人民币 | 366天 | 不保本 | 5.20% | 100万 |
部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。
-
高幸投资
微信公众号 -
高幸投资
官方微博 -
高幸投资
理财师微信号
看完这篇文章有何感觉?已经有0人表态,0%的人喜欢