基金管理公司私募资产管理月均规模前20名(2018年三季度)
基金管理公司私募资产管理月均规模前20名(2018年三季度)
基金管理公司私募资产管理月均规模前20名(2018年三季度)
排名 | 公司名称 | 2018年三季度月均规模(亿元) |
1 | 建信基金管理有限责任公司 | 4171.24 |
2 | 创金合信基金管理有限公司 | 3551.81 |
3 | 中银基金管理有限公司 | 2614.74 |
4 | 华夏基金管理有限公司 | 2371.57 |
5 | 易方达基金管理有限公司 | 2147.23 |
6 | 嘉实基金管理有限公司 | 2118.43 |
7 | 广发基金管理有限公司 | 1972.21 |
8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1890.01 |
9 | 博时基金管理有限公司 | 1550.48 |
10 | 南方基金管理股份有限公司 | 1456.06 |
11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1363.5 |
12 | 银华基金管理股份有限公司 | 1097.94 |
13 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 865.41 |
14 | 天弘基金管理有限公司 | 847.31 |
15 | 鹏华基金管理有限公司 | 822.54 |
16 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 819.56 |
17 | 中欧基金管理有限公司 | 818.67 |
18 | 融通基金管理有限公司 | 813.49 |
19 | 富国基金管理有限公司 | 807.98 |
20 | 中信建投基金管理有限公司 | 716.52 |
注:不含基金管理公司管理的养老金。2018年三季度月均规模指 2018 年三季度各月末基金管理公司私募资产管理规模的算术平均。
部分文章转载自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您知识产权的信息,请与我们联系,我们会在第一时间删除。
-
高幸投资
微信公众号 -
高幸投资
官方微博 -
高幸投资
理财师微信号
看完这篇文章有何感觉?已经有0人表态,0%的人喜欢